In [1]:
import pandas as pan
import numpy as np
import plotly.express as px
pays = "en Wallonie-Bruxelles (Belgique)"

Wallonie-Bruxelles (Belgique)

mots seuls

In [2]:
media1 = pan.read_csv("belgique-motsSeuls-media-nettoye.csv", low_memory=False, names=["mot","interactions"])
nonmedia1 = pan.read_csv("belgique-motsSeuls-nonmedia-nettoye.csv", low_memory=False, names=["mot","interactions"])
In [3]:
media1
Out[3]:
mot interactions
0 vie 175299
1 bienvenue 175299
2 émilie 175299
3 dylan 175299
4 faire 175299
... ... ...
8426089 timon 7
8426090 wellenreuther 7
8426091 club 7
8426092 bruxellois 7
8426093 renforcer 7

8426094 rows × 2 columns

In [4]:
nonmedia1
Out[4]:
mot interactions
0 moment 224233
1 tendresse 224233
2 bébé 224233
3 bébé 224233
4 apprenon 224233
... ... ...
23350240 ici 5
23350241 visitgaume 5
23350242 soleildegaume 5
23350243 voter 5
23350244 logo 5

23350245 rows × 2 columns

In [5]:
media1_table = pan.pivot_table(media1,index=["mot"],values=["mot","interactions"],aggfunc=[len,np.sum])
nonmedia1_table = pan.pivot_table(nonmedia1,index=["mot"],values=["mot","interactions"],aggfunc=[len,np.sum])
In [6]:
media1_table
Out[6]:
len sum
interactions interactions
mot
#106cabrel 1 70
#balades 1 45
#breath4life 1 9
#cestbienlecas 1 422
#confinemer 1 49
... ... ...
그ー 1 34
그切 1 36
나4 1 5
무를 1 414
제이행 1 2645

128697 rows × 2 columns

In [7]:
nonmedia1_table
Out[7]:
len sum
interactions interactions
mot
#1 1 79
#2 3 24
#2020toussolidaire 1 826
#21juillet 1 693
#25 1 56
... ... ...
single 2 85
solidaire 1 12
watch 1 13
𐀁мвя 1 12
𐌾ᗩïᗩᙅ 1 11

471368 rows × 2 columns

In [8]:
media1_table["type"] = "media"
nonmedia1_table["type"] = "non-media"
In [9]:
media1_table
Out[9]:
len sum type
interactions interactions
mot
#106cabrel 1 70 media
#balades 1 45 media
#breath4life 1 9 media
#cestbienlecas 1 422 media
#confinemer 1 49 media
... ... ... ...
그ー 1 34 media
그切 1 36 media
나4 1 5 media
무를 1 414 media
제이행 1 2645 media

128697 rows × 3 columns

In [10]:
nonmedia1_table
Out[10]:
len sum type
interactions interactions
mot
#1 1 79 non-media
#2 3 24 non-media
#2020toussolidaire 1 826 non-media
#21juillet 1 693 non-media
#25 1 56 non-media
... ... ... ...
single 2 85 non-media
solidaire 1 12 non-media
watch 1 13 non-media
𐀁мвя 1 12 non-media
𐌾ᗩïᗩᙅ 1 11 non-media

471368 rows × 3 columns

In [11]:
tableau1 = pan.concat([media1_table,nonmedia1_table], names = ["mot","nb","interactions","type"], levels=0)
In [12]:
tableau1
Out[12]:
len sum type
interactions interactions
mot
#106cabrel 1 70 media
#balades 1 45 media
#breath4life 1 9 media
#cestbienlecas 1 422 media
#confinemer 1 49 media
... ... ... ...
single 2 85 non-media
solidaire 1 12 non-media
watch 1 13 non-media
𐀁мвя 1 12 non-media
𐌾ᗩïᗩᙅ 1 11 non-media

600065 rows × 3 columns

In [13]:
tableau1["mot"] = tableau1.index
tableau1.columns = ["nb","interactions","media","mot"]
tableau1.reset_index(drop=True, inplace=True)
tableau1
Out[13]:
nb interactions media mot
0 1 70 media #106cabrel
1 1 45 media #balades
2 1 9 media #breath4life
3 1 422 media #cestbienlecas
4 1 49 media #confinemer
... ... ... ... ...
600060 2 85 non-media single
600061 1 12 non-media solidaire
600062 1 13 non-media watch
600063 1 12 non-media 𐀁мвя
600064 1 11 non-media 𐌾ᗩïᗩᙅ

600065 rows × 4 columns

In [14]:
khi2_1 = pan.pivot_table(tableau1,index=["mot"],columns=["media"],values=["mot","interactions"],aggfunc=[len,np.sum],fill_value=0)
In [15]:
khi2_1
Out[15]:
len sum
interactions nb interactions nb
media media non-media media non-media media non-media media non-media
mot
#1 0 1 0 1 0 79 0 1
#106cabrel 1 0 1 0 70 0 1 0
#2 0 1 0 1 0 24 0 3
#2020toussolidaire 0 1 0 1 0 826 0 1
#21juillet 0 1 0 1 0 693 0 1
... ... ... ... ... ... ... ... ...
single 0 1 0 1 0 85 0 2
solidaire 0 1 0 1 0 12 0 1
watch 0 1 0 1 0 13 0 1
𐀁мвя 0 1 0 1 0 12 0 1
𐌾ᗩïᗩᙅ 0 1 0 1 0 11 0 1

506548 rows × 8 columns

In [16]:
khi2_1["mot"] = khi2_1.index
khi2_1.columns = khi2_1.columns.get_level_values(0)
khi2_1.reset_index(drop=True, inplace=True)
khi2_1.columns = ["a","b","c","d","interactions_media","interactions_nonmedia","obs_media","obs_nonmedia","mot"]
khi2_1 = khi2_1.drop(columns=["a","b","c","d"])
khi2_1
Out[16]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot
0 0 79 0 1 #1
1 70 0 1 0 #106cabrel
2 0 24 0 3 #2
3 0 826 0 1 #2020toussolidaire
4 0 693 0 1 #21juillet
... ... ... ... ... ...
506543 0 85 0 2 single
506544 0 12 0 1 solidaire
506545 0 13 0 1 watch
506546 0 12 0 1 𐀁мвя
506547 0 11 0 1 𐌾ᗩïᗩᙅ

506548 rows × 5 columns

In [17]:
khi2_1.obs_media.sum(), khi2_1.obs_nonmedia.sum()
Out[17]:
(8426093, 23350157)
In [18]:
print("Nb de lignes fichier media1 = ", media1.shape[0])
print("Somme observée média khi2_1 = ", khi2_1.obs_media.sum())

print("Nb de lignes  fichier nonmedia1 = ", nonmedia1.shape[0])
print("Somme observée nonmédia khi2_1 = ", khi2_1.obs_nonmedia.sum())
Nb de lignes fichier media1 =  8426094
Somme observée média khi2_1 =  8426093
Nb de lignes  fichier nonmedia1 =  23350245
Somme observée nonmédia khi2_1 =  23350157
In [19]:
khi2_1["exp_media"] = ((khi2_1.obs_media + khi2_1.obs_nonmedia) * khi2_1.obs_media.sum()) / (khi2_1.obs_media.sum() + khi2_1.obs_nonmedia.sum())
khi2_1["exp_nonmedia"] = ((khi2_1.obs_media + khi2_1.obs_nonmedia) * khi2_1.obs_nonmedia.sum()) / (khi2_1.obs_media.sum() + khi2_1.obs_nonmedia.sum())
khi2_1
Out[19]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia
0 0 79 0 1 #1 0.265170 0.734830
1 70 0 1 0 #106cabrel 0.265170 0.734830
2 0 24 0 3 #2 0.795509 2.204491
3 0 826 0 1 #2020toussolidaire 0.265170 0.734830
4 0 693 0 1 #21juillet 0.265170 0.734830
... ... ... ... ... ... ... ...
506543 0 85 0 2 single 0.530339 1.469661
506544 0 12 0 1 solidaire 0.265170 0.734830
506545 0 13 0 1 watch 0.265170 0.734830
506546 0 12 0 1 𐀁мвя 0.265170 0.734830
506547 0 11 0 1 𐌾ᗩïᗩᙅ 0.265170 0.734830

506548 rows × 7 columns

In [20]:
khi2_1["res_media"] = (khi2_1.obs_media - khi2_1.exp_media) / np.sqrt(khi2_1.exp_media)
khi2_1["res_nonmedia"] = (khi2_1.obs_nonmedia - khi2_1.exp_nonmedia) / np.sqrt(khi2_1.exp_nonmedia)
khi2_1
Out[20]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia
0 0 79 0 1 #1 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336
1 70 0 1 0 #106cabrel 0.265170 0.734830 1.427005 -0.857223
2 0 24 0 3 #2 0.795509 2.204491 -0.891913 0.535785
3 0 826 0 1 #2020toussolidaire 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336
4 0 693 0 1 #21juillet 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
506543 0 85 0 2 single 0.530339 1.469661 -0.728244 0.437467
506544 0 12 0 1 solidaire 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336
506545 0 13 0 1 watch 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336
506546 0 12 0 1 𐀁мвя 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336
506547 0 11 0 1 𐌾ᗩïᗩᙅ 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336

506548 rows × 9 columns

In [21]:
graph_media1 = khi2_1.sort_values(by=["res_media"],ascending=False).head(50)
graph_media1
Out[21]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia
132650 19325018 14609115 65421 40483 coronavirus 28082.512980 77821.487020 222.812080 -133.846480
85116 11838300 9946661 39230 36723 belgique 20140.420648 55812.579352 134.512328 -80.803526
84949 7968684 6626220 29100 25891 belge 14581.937144 40409.062856 120.226737 -72.221962
61895 4996615 6088391 21922 19685 annoncer 11032.908271 30574.091729 103.668461 -62.275163
445838 2212544 1126940 10607 4776 trump 4079.102746 11303.897254 102.209435 -61.398705
60496 1647774 504751 8958 3632 anderlecht 3338.484273 9251.515727 97.257751 -58.424156
151790 3824512 613719 7715 2487 diable 2705.259456 7496.740544 96.318735 -57.860075
419647 1562305 947363 9051 4036 standard 3470.273525 9616.726475 94.734656 -56.908496
90053 1594174 509468 6908 2791 bilan 2571.879187 7127.120813 85.501964 -51.362282
134732 5833072 7996479 24467 29475 covid-19 14303.774316 39638.225684 84.977949 -51.047499
122413 2559615 4069796 17655 18057 club 9469.733943 26242.266057 84.113153 -50.528003
270878 2243930 1023084 8705 5258 league 3702.562025 10260.437975 82.211116 -49.385421
157498 1427126 616647 6287 2621 donald 2362.130095 6545.869905 80.755732 -48.511151
163866 2163216 1355137 8557 5302 décès 3674.984395 10184.015605 80.532543 -48.377078
117186 1866221 1391811 7945 4551 chiffre 3313.558338 9182.441662 80.457936 -48.332261
197835 1210570 1153861 8066 4841 football 3422.543011 9484.456989 79.371935 -47.679884
59873 2115405 1717005 10378 8005 américain 4874.611309 13508.388691 78.824312 -47.350919
109634 4144422 5605739 19009 22028 cas 10881.761644 30155.238356 77.910034 -46.801698
325957 8847306 17145420 41255 65168 nouveau 28220.135961 78202.864039 77.593788 -46.611725
100987 764641 218762 4287 1065 bruges 1419.187278 3932.812722 76.125636 -45.729784
487072 2305015 1620938 8960 6472 épidémie 4092.096052 11339.903948 76.097272 -45.712746
282842 4801225 6327805 21076 26267 lundi 12553.920645 34789.079355 76.059924 -45.690310
130366 1246167 744332 5763 2563 contamination 2207.801434 6118.198566 75.663052 -45.451904
298109 3672515 4664767 17463 19992 mercredi 9931.924419 27523.075581 75.568413 -45.395053
103817 229005 85140 4261 1112 bx1 1424.755838 3948.244162 75.140381 -45.137927
59979 13791596 29344381 39789 64040 an 27532.286223 76296.713777 73.867416 -44.373239
341732 1797131 2704078 10524 9338 pandémie 5266.797031 14595.202969 72.440502 -43.516071
182234 1023335 526013 5174 2265 etats-unis 1972.596069 5466.403931 72.081098 -43.300171
223337 3107469 359102 3590 757 hazard 1152.691909 3194.308091 71.788323 -43.124297
251958 2522203 3467963 10756 9852 joueur 5464.613494 15143.386506 71.579681 -42.998963
323511 2340582 2677376 11777 11500 nombre 6172.350946 17104.649054 71.338359 -42.853997
114287 2222118 2288515 6824 4437 champion 2986.073979 8274.926021 70.233824 -42.190487
290644 3496090 4659470 16055 19062 mardi 9311.958078 25805.041922 69.877177 -41.976244
222806 821491 711923 4247 1593 hausse 1548.590004 4291.409996 68.570878 -41.191531
302676 4377445 5782810 17955 22984 ministre 10855.775031 30083.224969 68.136610 -40.930660
249970 3958967 4938957 15846 19397 jeudi 9345.369438 25897.630562 67.244574 -40.394801
366329 3230123 3949865 16141 20202 président 9637.055911 26705.944089 66.252857 -39.799062
441269 2201255 3044567 10611 10678 tour 5645.193938 15643.806062 66.092217 -39.702563
454506 1298407 1516450 6317 4304 vaccin 2816.365485 7804.634515 65.963283 -39.625110
163879 2690518 2578659 6311 4299 décéder 2813.448621 7796.551379 65.939342 -39.610729
149042 3922699 9062212 17206 22532 dernier 10537.306436 29200.693564 64.964478 -39.025114
232582 3917914 4788672 10125 10201 hôpital 5389.835689 14936.164311 64.498155 -38.744986
428823 2051059 3653799 9189 8711 t 4746.534431 13153.465569 64.481592 -38.735037
238792 844371 560880 3990 1660 infection 1498.207795 4151.792205 64.376268 -38.671767
459886 520436 441857 4741 2509 verviers 1922.479029 5327.520971 64.282161 -38.615235
389330 3887735 2284497 10170 10484 rouge 5476.811292 15177.188708 63.416771 -38.095384
237347 771795 691091 4411 2211 incendie 1755.952570 4866.047430 63.360106 -38.061344
457748 4694112 6621349 18947 26733 vendredi 12112.943731 33567.056269 62.094581 -37.301124
229085 704232 356016 3357 1191 hospitalisation 1205.990983 3342.009017 61.939857 -37.208180
308194 3048268 5221458 10679 11654 mort 5922.030918 16410.969082 61.815159 -37.133272
In [22]:
fig = px.bar(graph_media1, x="res_media", y="mot", labels={"res_media":"Résiduel de Pearson","mot":"Lemme (dans les posts Facebook <b>médias</b>)"}, orientation="h", title="Lemmes les plus caractéristiques des posts Facebook <b>médias</b> {} en 2020".format(pays))
fig.update_layout(yaxis=dict(autorange="reversed"), width=1000, height=1000)
fig.update_traces(marker_color="red", opacity=0.75, textfont_size=12)
fig
In [23]:
graph_nonmedia1 = khi2_1.sort_values(by=["res_nonmedia"],ascending=False).head(50)
graph_nonmedia1
Out[23]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia
358150 589111 19280588 2638 62212 post 17196.243454 47653.756546 -111.017690 66.689952
201650 450691 17394426 1252 53169 from 14430.790517 39990.209483 -109.706029 65.902018
350552 2568016 28083848 8714 85736 photo 25045.261283 69404.738717 -103.194593 61.990504
488547 2070626 22454212 7169 51108 être 15453.284191 42823.715809 -66.641474 40.032509
22779 2049763 12657714 12851 68829 2020 21659.046497 60020.953503 -59.849418 35.952422
239067 2026791 7751518 5481 39147 info 11833.985395 32794.014605 -58.399932 35.081695
75786 1652840 15207630 5267 37873 avoir 11439.413147 31700.586853 -57.710271 34.667405
465870 1536650 11700589 5609 38487 vous 11692.915210 32403.084790 -56.262853 33.797920
340701 416861 14410454 2132 23092 page 6688.636004 18535.363996 -55.715439 33.469080
435543 570475 9326705 2785 26021 the 7638.473229 21167.526771 -55.532773 33.359350
237026 419335 6675426 1569 19993 in 5717.585217 15844.414783 -54.864786 32.958081
154887 273251 5486574 1786 20071 disponible 5795.810226 16061.189774 -52.670415 31.639890
28573 89325 11357803 338 12178 3 3318.861728 9197.138272 -51.742481 31.082466
56512 5433 5089805 16 9989 allah 2653.021060 7351.978940 -51.196851 30.754698
330471 169051 3002291 2015 20258 of 5906.120747 16366.879253 -50.631821 30.415276
94785 3274888 34801436 14457 68346 bon 21956.831869 60846.168131 -50.613537 30.404293
152655 107371 7476766 386 10792 dieu 2964.064909 8213.935091 -47.353272 28.445804
277735 298537 3803846 1266 15040 lire 4323.854214 11982.145786 -46.503030 27.935052
170172 10470 1141065 36 8299 een 2210.187960 6124.812040 -46.246885 27.781181
188929 6160031 44825968 25377 102298 faire 33855.518627 93819.481373 -46.079233 27.680470
430897 8481 518139 47 8249 taquin 2199.846348 6096.153652 -45.900441 27.573067
276244 185924 3624725 1140 14187 lien 4064.253252 11262.746748 -45.869563 27.554518
87511 1067313 7980031 2818 21415 besoin 6425.853009 17807.146991 -45.007350 27.036574
343768 866330 10256637 3083 22249 partager 6717.274313 18614.725687 -44.342601 26.637250
437949 110254 2815200 755 11515 timeline 3253.630026 9016.369974 -43.804414 26.313953
244725 114856 2127421 1246 13931 is 4024.477824 11152.522176 -43.797787 26.309972
240595 33678 595149 405 9496 inscription 2625.443430 7275.556570 -43.334958 26.031944
233293 1293568 13928809 6202 33565 ici 10544.996352 29222.003648 -42.292781 25.405893
53548 341488 8451007 1034 12027 aimer 3463.379117 9597.620883 -41.280531 24.797820
54667 112061 2891901 567 9674 al 2715.601067 7525.398933 -41.230899 24.768005
225660 215204 4882694 815 10841 het 3090.815940 8565.184060 -40.935544 24.590581
60387 71716 2783388 484 9130 and 2549.339777 7064.660223 -40.905118 24.572303
192130 2175865 12615606 6712 34608 femme 10956.804619 30363.195381 -40.552324 24.360375
438995 68438 2418437 450 8799 to 2452.552902 6796.447098 -40.436616 24.290868
71463 70369 733185 696 10078 atelier 2856.936422 7917.063578 -40.428879 24.286220
130257 163471 2277940 680 9993 contacter 2830.154300 7842.845700 -40.417046 24.279112
349213 3116610 31943611 12426 54765 petit 17817.005303 49373.994697 -40.388005 24.261666
232509 206495 2553774 1049 11757 hésiter 3395.760889 9410.239111 -40.271730 24.191818
58920 1237266 14772671 2284 17228 ami 5173.987699 14338.012301 -40.177536 24.135234
334523 5822 4162843 66 6442 op 1725.723244 4782.276756 -39.953065 24.000391
163727 1436918 6975226 7932 38644 découvrir 12350.535622 34225.464378 -39.759001 23.883814
377224 125561 2227529 1132 11936 recette 3465.235304 9602.764696 -39.636215 23.810055
278196 335581 3535564 1437 12985 live 3824.274836 10597.725164 -38.603606 23.189751
176891 568284 5043973 2690 18287 ensemble 5562.461048 15414.538952 -38.514180 23.136032
461195 3212547 23340821 9320 42865 vie 13837.871467 38347.128533 -38.406013 23.071055
451567 24611 992869 139 6354 une 1721.745702 4771.254298 -38.144036 22.913681
59399 474552 12145865 1436 12786 amour 3771.240931 10450.759069 -38.026780 22.843244
393719 58761 930736 527 8297 réservation 2339.855856 6484.144144 -37.477337 22.513185
353526 220403 3155573 1132 11177 plaisir 3263.971637 9045.028363 -37.317130 22.416947
465257 3389 875844 48 5542 voor 1482.297624 4107.702376 -37.253885 22.378955
In [24]:
fig = px.bar(graph_nonmedia1, x="res_nonmedia", y="mot", labels={"res_nonmedia":"Résiduel de Pearson","mot":"Lemme (dans les posts Facebook <b>non-médias</b>)"}, orientation="h", title="Lemmes les plus caractéristiques des posts Facebook <b>non-médias</b> {} en 2020".format(pays))
fig.update_layout(yaxis=dict(autorange="reversed"), width=1000, height=1000)
fig.update_traces(marker_color="darkorange", opacity=0.75, textfont_size=12)
fig
In [25]:
# Tentative d'utiliser le logarithme naturel des interactions; donne des résultats ininterprétables
# khi2_1["interactions_media_log"] = np.where(khi2_1.interactions_media == 0, 0, np.log(khi2_1.interactions_media+1e-12))
# khi2_1["interactions_nonmedia_log"] = np.where(khi2_1.interactions_nonmedia == 0, 0, np.log(khi2_1.interactions_nonmedia+1e-12))
# khi2_1
In [26]:
khi2_1["exp_inter_media"] = ((khi2_1.interactions_media + khi2_1.interactions_nonmedia) * khi2_1.interactions_media.sum()) / (khi2_1.interactions_media.sum() + khi2_1.interactions_nonmedia.sum())
# khi2_1["exp_inter_media"] = ((khi2_1.interactions_media_log + khi2_1.interactions_nonmedia_log) * khi2_1.interactions_media_log.sum()) / (khi2_1.interactions_media_log.sum() + khi2_1.interactions_nonmedia_log.sum())
khi2_1["exp_inter_nonmedia"] = ((khi2_1.interactions_media + khi2_1.interactions_nonmedia) * khi2_1.interactions_nonmedia.sum()) / (khi2_1.interactions_media.sum() + khi2_1.interactions_nonmedia.sum())
# khi2_1["exp_inter_nonmedia"] = ((khi2_1.interactions_media_log + khi2_1.interactions_nonmedia_log) * khi2_1.interactions_nonmedia_log.sum()) / (khi2_1.interactions_media_log.sum() + khi2_1.interactions_nonmedia_log.sum())
khi2_1
Out[26]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia exp_inter_media exp_inter_nonmedia
0 0 79 0 1 #1 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 15.968818 63.031182
1 70 0 1 0 #106cabrel 0.265170 0.734830 1.427005 -0.857223 14.149586 55.850414
2 0 24 0 3 #2 0.795509 2.204491 -0.891913 0.535785 4.851287 19.148713
3 0 826 0 1 #2020toussolidaire 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 166.965111 659.034889
4 0 693 0 1 #21juillet 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 140.080898 552.919102
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
506543 0 85 0 2 single 0.530339 1.469661 -0.728244 0.437467 17.181640 67.818360
506544 0 12 0 1 solidaire 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 2.425643 9.574357
506545 0 13 0 1 watch 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 2.627780 10.372220
506546 0 12 0 1 𐀁мвя 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 2.425643 9.574357
506547 0 11 0 1 𐌾ᗩïᗩᙅ 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 2.223506 8.776494

506548 rows × 11 columns

In [27]:
khi2_1["res_inter_media"] = (khi2_1.interactions_media - khi2_1.exp_inter_media) / np.sqrt(khi2_1.exp_inter_media)
# khi2_1["res_inter_media"] = (khi2_1.interactions_media_log - khi2_1.exp_inter_media) / np.sqrt(khi2_1.exp_inter_media)
khi2_1["res_inter_nonmedia"] = (khi2_1.interactions_nonmedia - khi2_1.exp_inter_nonmedia) / np.sqrt(khi2_1.exp_inter_nonmedia)
# khi2_1["res_inter_nonmedia"] = (khi2_1.interactions_nonmedia_log - khi2_1.exp_inter_nonmedia) / np.sqrt(khi2_1.exp_inter_nonmedia)
khi2_1
Out[27]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia exp_inter_media exp_inter_nonmedia res_inter_media res_inter_nonmedia
0 0 79 0 1 #1 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 15.968818 63.031182 -3.996100 2.011384
1 70 0 1 0 #106cabrel 0.265170 0.734830 1.427005 -0.857223 14.149586 55.850414 14.847541 -7.473313
2 0 24 0 3 #2 0.795509 2.204491 -0.891913 0.535785 4.851287 19.148713 -2.202564 1.108631
3 0 826 0 1 #2020toussolidaire 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 166.965111 659.034889 -12.921498 6.503865
4 0 693 0 1 #21juillet 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 140.080898 552.919102 -11.835578 5.957281
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
506543 0 85 0 2 single 0.530339 1.469661 -0.728244 0.437467 17.181640 67.818360 -4.145074 2.086368
506544 0 12 0 1 solidaire 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 2.425643 9.574357 -1.557448 0.783921
506545 0 13 0 1 watch 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 2.627780 10.372220 -1.621043 0.815931
506546 0 12 0 1 𐀁мвя 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 2.425643 9.574357 -1.557448 0.783921
506547 0 11 0 1 𐌾ᗩïᗩᙅ 0.265170 0.734830 -0.514946 0.309336 2.223506 8.776494 -1.491143 0.750547

506548 rows × 13 columns

In [28]:
graph_interactions_media1 = khi2_1.sort_values(by=["res_inter_media"],ascending=False).head(50)
graph_interactions_media1
Out[28]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia exp_inter_media exp_inter_nonmedia res_inter_media res_inter_nonmedia
132650 19325018 14609115 65421 40483 coronavirus 28082.512980 77821.487020 222.812080 -133.846480 6.859342e+06 2.707479e+07 4759.645684 -2395.704704
85116 11838300 9946661 39230 36723 belgique 20140.420648 55812.579352 134.512328 -80.803526 4.403545e+06 1.738142e+07 3542.953148 -1783.298608
151790 3824512 613719 7715 2487 diable 2705.259456 7496.740544 96.318735 -57.860075 8.971304e+05 3.541101e+06 3090.662217 -1555.643950
84949 7968684 6626220 29100 25891 belge 14581.937144 40409.062856 120.226737 -72.221962 2.950169e+06 1.164473e+07 2921.808490 -1470.653660
223337 3107469 359102 3590 757 hazard 1152.691909 3194.308091 71.788323 -43.124297 7.007220e+05 2.765849e+06 2875.130355 -1447.158838
285657 2778591 498829 3319 1262 madrid 1214.741577 3366.258423 60.374998 -36.268145 6.624876e+05 2.614932e+06 2599.848166 -1308.599189
169632 2568809 355647 3001 1179 eden 1108.408599 3071.591401 56.846917 -34.148776 5.911406e+05 2.333315e+06 2572.219887 -1294.692860
376721 2870626 635009 3426 1682 real 1354.485915 3753.514085 56.286033 -33.811845 7.086183e+05 2.797017e+06 2568.331287 -1292.735585
389330 3887735 2284497 10170 10484 rouge 5476.811292 15177.188708 63.416771 -38.095384 1.247636e+06 4.924596e+06 2363.612283 -1189.692981
282524 1843184 306054 2250 812 lukaku 811.949074 2250.050926 50.467277 -30.316432 4.344404e+05 1.714798e+06 2137.306780 -1075.785100
270878 2243930 1023084 8705 5258 league 3702.562025 10260.437975 82.211116 -49.385421 6.603842e+05 2.606630e+06 1948.643030 -980.823696
445838 2212544 1126940 10607 4776 trump 4079.102746 11303.897254 102.209435 -61.398705 6.750331e+05 2.664451e+06 1871.352869 -941.920716
101606 1594791 421083 1952 413 bruyne 627.125918 1737.874082 52.905062 -31.780846 4.074826e+05 1.608391e+06 1859.983144 -936.197916
61895 4996615 6088391 21922 19685 annoncer 11032.908271 30574.091729 103.668461 -62.275163 2.240689e+06 8.844317e+06 1841.097203 -926.691927
60496 1647774 504751 8958 3632 anderlecht 3338.484273 9251.515727 97.257751 -58.424156 4.351048e+05 1.717420e+06 1838.422810 -925.345806
134360 1191936 102166 1455 352 courtois 479.161325 1327.838675 44.579701 -26.779679 2.615858e+05 1.032516e+06 1819.027869 -915.583619
134732 5833072 7996479 24467 29475 covid-19 14303.774316 39638.225684 84.977949 -51.047499 2.795463e+06 1.103409e+07 1816.791029 -914.457736
90053 1594174 509468 6908 2791 bilan 2571.879187 7127.120813 85.501964 -51.362282 4.252238e+05 1.678418e+06 1792.616006 -902.289557
298826 5825958 8170334 22525 42177 mesure 17156.998365 47545.001635 40.981890 -24.618422 2.829168e+06 1.116712e+07 1781.669025 -896.779540
388272 1201758 170355 1448 339 romelu 473.857934 1313.142066 44.750534 -26.882301 2.773547e+05 1.094758e+06 1755.269058 -883.491465
356078 4406320 5342504 14062 17732 police 8430.799759 23363.200241 61.329099 -36.841288 1.970597e+06 7.778227e+06 1735.117397 -873.348393
163866 2163216 1355137 8557 5302 décès 3674.984395 10184.015605 80.532543 -48.377078 7.111891e+05 2.807164e+06 1721.797668 -866.644084
59979 13791596 29344381 39789 64040 an 27532.286223 76296.713777 73.867416 -44.373239 8.719374e+06 3.441660e+07 1717.732637 -864.598004
282842 4801225 6327805 21076 26267 lundi 12553.920645 34789.079355 76.059924 -45.690310 2.249588e+06 8.879442e+06 1701.247053 -856.300203
487072 2305015 1620938 8960 6472 épidémie 4092.096052 11339.903948 76.097272 -45.712746 7.935801e+05 3.132373e+06 1696.656995 -853.989859
103379 3235828 3218756 5938 8943 but 3945.987646 10935.012354 31.711309 -19.049448 1.304710e+06 5.149874e+06 1690.642870 -850.962728
298740 1432069 503902 1451 666 messi 561.363877 1555.636123 37.548291 -22.555809 3.913312e+05 1.544640e+06 1663.677117 -837.389873
101480 4841672 6706056 18777 31381 bruxelles 13300.372847 36857.627153 47.487714 -28.526566 2.334222e+06 9.213506e+06 1641.198467 -826.075542
232582 3917914 4788672 10125 10201 hôpital 5389.835689 14936.164311 64.498155 -38.744986 1.759923e+06 6.946663e+06 1626.682951 -818.769349
397846 4780848 6655026 17251 26179 samedi 11516.312308 31913.687692 53.438352 -32.101201 2.311613e+06 9.124261e+06 1624.070887 -817.454601
302676 4377445 5782810 17955 22984 ministre 10855.775031 30083.224969 68.136610 -40.930660 2.053763e+06 8.106492e+06 1621.442604 -816.131690
482163 970078 99946 795 261 zidane 280.019014 775.980986 30.774955 -18.486967 2.162914e+05 8.537326e+05 1620.797757 -815.807114
249970 3958967 4938957 15846 19397 jeudi 9345.369438 25897.630562 67.244574 -40.394801 1.798599e+06 7.099325e+06 1610.870123 -810.810171
132173 1729966 964487 391 507 cordy 238.122230 659.877770 9.907050 -5.951310 5.446485e+05 2.149805e+06 1606.114700 -808.416592
188310 4489604 6115559 14809 21250 face 9561.747767 26497.252233 53.661561 -32.235286 2.143695e+06 8.461468e+06 1602.247543 -806.470109
