In [1]:
import pandas as pan
import numpy as np
import plotly.express as px
pays = "au Canada francophone"

Canada francophone

mots seuls

In [2]:
media1 = pan.read_csv("canada-motsSeuls-media-nettoye.csv", low_memory=False, names=["mot","interactions"])
nonmedia1 = pan.read_csv("canada-motsSeuls-nonmedia-nettoye.csv", low_memory=False, names=["mot","interactions"])
In [3]:
media1
Out[3]:
mot interactions
0 recueillir 249663
1 endroit 249663
2 frère 249663
3 tuer 249663
4 terrence 249663
... ... ...
3904926 tomate 363
3904927 maskinongé 145
3904928 demeure 145
3904929 zone 145
3904930 orange 145

3904931 rows × 2 columns

In [4]:
nonmedia1
Out[4]:
mot interactions
0 guinéen 197962
1 incroyable 197962
2 talent 197962
3 guinéen 197962
4 incroyable 197962
... ... ...
10455865 przede 149
10455866 wszystkim 149
10455867 by 149
10455868 cię 149
10455869 kochać 149

10455870 rows × 2 columns

In [5]:
media1_table = pan.pivot_table(media1,index=["mot"],values=["mot","interactions"],aggfunc=[len,np.sum])
nonmedia1_table = pan.pivot_table(nonmedia1,index=["mot"],values=["mot","interactions"],aggfunc=[len,np.sum])
In [6]:
media1_table
Out[6]:
len sum
interactions interactions
mot
#achatlocal 1 325
#cavabienaller 1 334
#jourdelaterrechezsoi 1 247
#revuedepress 1 184
' 34 5546
... ... ...
西國' 1 2140
黑瑞金包装 1 390
대니 2 476
프블 1 666
화대 1 279

60046 rows × 2 columns

In [7]:
nonmedia1_table
Out[7]:
len sum
interactions interactions
mot
#1 1 292
#6 1 838
#achatlocal 1 1217
#acq 1 391
#amen 1 273
... ... ...
et 1 2311
les 1 151
nouvelle 1 181
trips 1 151
wψ 1 243

205652 rows × 2 columns

In [8]:
media1_table["type"] = "media"
nonmedia1_table["type"] = "non-media"
In [9]:
media1_table
Out[9]:
len sum type
interactions interactions
mot
#achatlocal 1 325 media
#cavabienaller 1 334 media
#jourdelaterrechezsoi 1 247 media
#revuedepress 1 184 media
' 34 5546 media
... ... ... ...
西國' 1 2140 media
黑瑞金包装 1 390 media
대니 2 476 media
프블 1 666 media
화대 1 279 media

60046 rows × 3 columns

In [10]:
nonmedia1_table
Out[10]:
len sum type
interactions interactions
mot
#1 1 292 non-media
#6 1 838 non-media
#achatlocal 1 1217 non-media
#acq 1 391 non-media
#amen 1 273 non-media
... ... ... ...
et 1 2311 non-media
les 1 151 non-media
nouvelle 1 181 non-media
trips 1 151 non-media
wψ 1 243 non-media

205652 rows × 3 columns

In [11]:
tableau1 = pan.concat([media1_table,nonmedia1_table], names = ["mot","nb","interactions","type"], levels=0)
In [12]:
tableau1
Out[12]:
len sum type
interactions interactions
mot
#achatlocal 1 325 media
#cavabienaller 1 334 media
#jourdelaterrechezsoi 1 247 media
#revuedepress 1 184 media
' 34 5546 media
... ... ... ...
et 1 2311 non-media
les 1 151 non-media
nouvelle 1 181 non-media
trips 1 151 non-media
wψ 1 243 non-media

265698 rows × 3 columns

In [13]:
tableau1["mot"] = tableau1.index
tableau1.columns = ["nb","interactions","media","mot"]
tableau1.reset_index(drop=True, inplace=True)
tableau1
Out[13]:
nb interactions media mot
0 1 325 media #achatlocal
1 1 334 media #cavabienaller
2 1 247 media #jourdelaterrechezsoi
3 1 184 media #revuedepress
4 34 5546 media '
... ... ... ... ...
265693 1 2311 non-media et
265694 1 151 non-media les
265695 1 181 non-media nouvelle
265696 1 151 non-media trips
265697 1 243 non-media wψ

265698 rows × 4 columns

In [14]:
tableau1.mot.value_counts()
Out[14]:
récipient     2
shut          2
contant       2
fpss          2
amputé        2
             ..
5910          1
lavraievie    1
loyalty       1
jvdb          1
antidater     1
Name: mot, Length: 221209, dtype: int64
In [15]:
khi2_1 = pan.pivot_table(tableau1,index=["mot"],columns=["media"],values=["mot","interactions"],aggfunc=[len,np.sum],fill_value=0)
In [16]:
khi2_1
Out[16]:
len sum
interactions nb interactions nb
media media non-media media non-media media non-media media non-media
mot
#1 0 1 0 1 0 292 0 1
#6 0 1 0 1 0 838 0 1
#achatlocal 1 1 1 1 325 1217 1 1
#acq 0 1 0 1 0 391 0 1
#amen 0 1 0 1 0 273 0 1
... ... ... ... ... ... ... ... ...
et 0 1 0 1 0 2311 0 1
les 0 1 0 1 0 151 0 1
nouvelle 0 1 0 1 0 181 0 1
trips 0 1 0 1 0 151 0 1
wψ 0 1 0 1 0 243 0 1

221209 rows × 8 columns

In [17]:
khi2_1["mot"] = khi2_1.index
khi2_1.columns = khi2_1.columns.get_level_values(0)
khi2_1.reset_index(drop=True, inplace=True)
khi2_1.columns = ["a","b","c","d","interactions_media","interactions_nonmedia","obs_media","obs_nonmedia","mot"]
khi2_1 = khi2_1.drop(columns=["a","b","c","d"])
khi2_1
Out[17]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot
0 0 292 0 1 #1
1 0 838 0 1 #6
2 325 1217 1 1 #achatlocal
3 0 391 0 1 #acq
4 0 273 0 1 #amen
... ... ... ... ... ...
221204 0 2311 0 1 et
221205 0 151 0 1 les
221206 0 181 0 1 nouvelle
221207 0 151 0 1 trips
221208 0 243 0 1 wψ

221209 rows × 5 columns

In [18]:
m = khi2_1.mot == "franchement"
khi2_1[m]
Out[18]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot
84973 14792 468711 38 436 franchement
In [19]:
khi2_1.obs_media.sum(), khi2_1.obs_nonmedia.sum()
Out[19]:
(3904931, 10455525)
In [20]:
print("Nb de lignes fichier media1 = ", media1.shape[0])
print("Somme observée média khi2_1 = ", khi2_1.obs_media.sum())

print("Nb de lignes  fichier nonmedia1 = ", nonmedia1.shape[0])
print("Somme observée nonmédia khi2_1 = ", khi2_1.obs_nonmedia.sum())
Nb de lignes fichier media1 =  3904931
Somme observée média khi2_1 =  3904931
Nb de lignes  fichier nonmedia1 =  10455870
Somme observée nonmédia khi2_1 =  10455525
In [21]:
khi2_1["exp_media"] = ((khi2_1.obs_media + khi2_1.obs_nonmedia) * khi2_1.obs_media.sum()) / (khi2_1.obs_media.sum() + khi2_1.obs_nonmedia.sum())
khi2_1["exp_nonmedia"] = ((khi2_1.obs_media + khi2_1.obs_nonmedia) * khi2_1.obs_nonmedia.sum()) / (khi2_1.obs_media.sum() + khi2_1.obs_nonmedia.sum())
khi2_1
Out[21]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia
0 0 292 0 1 #1 0.271922 0.728078
1 0 838 0 1 #6 0.271922 0.728078
2 325 1217 1 1 #achatlocal 0.543845 1.456155
3 0 391 0 1 #acq 0.271922 0.728078
4 0 273 0 1 #amen 0.271922 0.728078
... ... ... ... ... ... ... ...
221204 0 2311 0 1 et 0.271922 0.728078
221205 0 151 0 1 les 0.271922 0.728078
221206 0 181 0 1 nouvelle 0.271922 0.728078
221207 0 151 0 1 trips 0.271922 0.728078
221208 0 243 0 1 wψ 0.271922 0.728078

221209 rows × 7 columns

In [22]:
khi2_1["res_media"] = (khi2_1.obs_media - khi2_1.exp_media) / np.sqrt(khi2_1.exp_media)
khi2_1["res_nonmedia"] = (khi2_1.obs_nonmedia - khi2_1.exp_nonmedia) / np.sqrt(khi2_1.exp_nonmedia)
khi2_1
Out[22]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia
0 0 292 0 1 #1 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681
1 0 838 0 1 #6 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681
2 325 1217 1 1 #achatlocal 0.543845 1.456155 0.618550 -0.378015
3 0 391 0 1 #acq 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681
4 0 273 0 1 #amen 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
221204 0 2311 0 1 et 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681
221205 0 151 0 1 les 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681
221206 0 181 0 1 nouvelle 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681
221207 0 151 0 1 trips 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681
221208 0 243 0 1 wψ 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681

221209 rows × 9 columns

In [23]:
moyen = (khi2_1.res_media > -1) & (khi2_1.res_nonmedia > -1) & (khi2_1.res_media < 1) & (khi2_1.res_nonmedia < 1) & (khi2_1.obs_media > 1000) & (khi2_1.obs_nonmedia > 1000)
# moyen = (graph_media1.res_media > -2) & (graph_media1.res_media < 2)
# moyen = (khi2_1.res_media < -2)
khi2_1[moyen]
Out[23]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia
1584 3052809 9511044 4569 12149 10 4546.000242 12171.999758 0.341121 -0.208469
4443 894785 3061921 1404 3877 19 1436.022687 3844.977313 -0.845040 0.516429
5810 1196741 2804926 1722 4464 21 1682.112543 4503.887457 0.972543 -0.594350
17617 1597274 5116455 2389 6537 agir 2427.180175 6498.819825 -0.774974 0.473610
39891 909217 3509056 1548 4210 but 1565.729716 4192.270284 -0.448067 0.273828
50823 1124772 2537057 1384 3619 compagnie 1360.428234 3642.571766 0.639079 -0.390560
76654 707732 2904490 1160 3054 espoir 1145.881387 3068.118613 0.417083 -0.254892
86666 590746 1969953 1112 2950 février 1104.549168 2957.450832 0.224188 -0.137008
118547 532192 1874246 1092 2958 libéral 1101.286098 2948.713902 -0.279823 0.171008
119397 804645 2302373 1192 3194 liste 1192.652055 3193.347945 -0.018881 0.011539
120214 1716033 5365513 2300 6060 long 2273.272044 6086.727956 0.560583 -0.342589
135513 758016 3965940 1288 3466 média 1292.719533 3461.280467 -0.131264 0.080220
139662 1479065 5525449 1648 4458 noir 1660.358744 4445.641256 -0.303301 0.185356
142732 908609 3617667 1735 4670 octobre 1741.663569 4663.336431 -0.159671 0.097579
148771 1517553 5077659 2440 6624 partie 2464.705479 6599.294521 -0.497635 0.304120
149623 515933 3832208 1063 2751 paul 1037.112389 2776.887611 0.803857 -0.491262
150659 2120576 7975719 2982 7951 perdre 2972.928619 7960.071381 0.166372 -0.101675
153316 2325644 7985739 3931 10354 place 3884.412816 10400.587184 0.747487 -0.456812
160453 1216537 3821756 1886 5199 prêt 1926.570865 5158.429135 -0.924319 0.564879
164682 741200 2500648 1162 3192 rapidement 1183.950536 3170.049464 -0.637938 0.389863
166102 871436 3293066 1419 3673 reconnaître 1384.629336 3707.370664 0.923679 -0.564488
176073 814683 2940026 1240 3204 salle 1208.423560 3235.576440 0.908351 -0.555121
183350 956245 2624276 1316 3466 soirée 1300.333363 3481.666637 0.434459 -0.265511
185231 1212679 2915116 1415 3745 spectacle 1403.120065 3756.879935 0.317151 -0.193821
197278 808746 3082105 1249 3461 train 1280.754943 3429.245057 -0.887316 0.542266
197792 2654389 10125451 4414 12037 travail 4473.396937 11977.603063 -0.888066 0.542724
204818 1257209 4020813 1579 4222 victoire 1577.422383 4223.577617 0.039722 -0.024275
206398 1277195 3107965 1681 4402 voiture 1654.104527 4428.895473 0.661299 -0.404140
215699 2404023 7699291 3932 10417 équipe 3901.815856 10447.184144 0.483221 -0.295311
In [24]:
graph_media1 = khi2_1.sort_values(by=["res_media"],ascending=False).head(50)
graph_media1
Out[24]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia
55017 27296939 16912105 40484 20569 covid-19 16601.683982 44451.316018 185.353320 -113.275015
163231 30915315 33104859 43106 43947 québec 23671.668807 63381.331193 126.315068 -77.194956
43052 10447357 7822238 19543 13609 cas 9014.774497 24137.225503 110.886262 -67.765946
198926 6725261 1255218 9602 2804 trump 3373.470451 9032.529549 107.237597 -65.536136
53946 11194453 6089840 15904 9807 coronavirus 6991.399224 18719.600776 106.591458 -65.141261
147586 9513465 8528549 14476 9887 pandémie 6624.847704 17738.152296 96.459599 -58.949376
21339 5204919 1960414 7304 3169 américain 2847.844272 7625.155728 83.503031 -51.031226
65597 3970694 782475 5759 1743 donald 2039.962545 5462.037455 82.341629 -50.321458
173210 4615773 4560203 9712 6996 région 4543.281018 12164.718982 76.682828 -46.863193
215948 4374429 1754918 5860 2515 états-unis 2277.350881 6097.649119 75.073956 -45.879963
47391 2598283 642783 4401 1122 chronique 1501.827930 4021.172070 74.810732 -45.719099
68625 4260668 2378931 6659 3862 décès 2860.896552 7660.103448 71.009379 -43.395977
132959 11089173 9783321 14437 15602 montréal 8168.279775 21870.720225 69.360719 -42.388431
116951 6841569 6291377 9049 7456 legault 4488.080751 12016.919249 68.080393 -41.605985
214208 5673604 8144655 8727 7726 école 4473.940782 11979.059218 63.585240 -38.858862
47453 3248344 2585287 4763 2614 chsld 2005.972233 5371.027767 61.557175 -37.619450
34431 2027471 932441 3795 1569 bilan 1458.592254 3905.407746 61.176086 -37.386555
145737 2396808 1640262 4704 2593 ottawa 1984.218433 5312.781567 61.057538 -37.314106
130761 7273716 10170695 10637 11248 ministre 5951.023765 15933.976235 60.744119 -37.122567
34106 2121888 506683 2776 692 biden 943.027207 2524.972793 59.688946 -36.477718
205336 5027200 5664726 8875 8869 ville 4824.992721 12919.007279 58.305225 -35.632085
125059 3297016 2814953 5561 4003 mardi 2600.666726 6963.333274 58.049470 -35.475785
160868 7401078 10055039 10967 12593 public 6406.493941 17153.506059 56.977426 -34.820627
180642 1806500 521000 3016 1107 sherbrooke 1121.136440 3001.863560 56.591175 -34.584577
22297 6313451 8655313 9040 9451 annoncer 5028.118823 13462.881177 56.577701 -34.576343
140948 10697607 20944773 19471 28669 nouveau 13090.348826 35049.651174 55.768555 -34.081849
207966 1120127 446454 2137 398 washington 689.323520 1845.676480 55.139138 -33.697193
44301 3906192 4249018 7531 7592 centre 4112.283866 11010.716134 53.311573 -32.580313
174730 1703408 939600 3417 1843 saguenay 1430.312315 3829.687685 52.530818 -32.103170
176299 4051350 4324717 5983 5440 samedi 3106.170641 8316.829359 51.618033 -31.545340
214113 1470479 556066 2531 955 éclosion 947.921812 2538.078188 51.418110 -31.423161
176772 9103052 17195543 14215 19889 santé 9273.644710 24830.355290 51.312226 -31.358452
190467 1598615 690826 2528 962 sûreté 949.009502 2540.990498 51.255944 -31.324056
159419 2607293 1766647 3890 2559 province 1753.628159 4695.371841 51.016198 -31.177540
51882 2254806 1531256 4021 2782 confirmer 1849.888722 4953.111278 50.478830 -30.849139
128734 2861746 3093231 5043 4201 mercredi 2513.651528 6730.348472 50.449415 -30.831162
77172 968133 354289 2236 730 estrie 806.522115 2159.477885 50.334910 -30.761185
94908 1510921 651174 2679 1241 hausse 1065.936174 2854.063826 49.406712 -30.193935
154729 4773481 4813915 5817 5520 policier 3082.785306 8254.214694 49.244867 -30.095027
73451 3115314 2716606 4622 3741 employé 2274.087811 6088.912189 49.235487 -30.089294
15340 1629599 631091 2480 1067 accuser 964.509084 2582.490916 48.797793 -29.821806
202729 2623872 2262222 3675 2509 vaccin 1681.568698 4502.431302 48.612053 -29.708295
107786 1797201 548363 2243 842 joe 838.880892 2246.119108 48.479016 -29.626992
87803 1226797 568231 2627 1276 gatineau 1061.313491 2841.686509 48.059912 -29.370864
81722 4063406 3767447 4817 4203 fermer 2452.740889 6567.259111 47.738551 -29.174471
198519 1259754 737242 2774 1467 trois-rivières 1153.223294 3087.776706 47.727258 -29.167570
146264 779880 380524 2026 672 outaouais 733.646887 1964.353113 47.713102 -29.158919
114165 2184596 2021085 4172 3298 lac 2031.261025 5438.738975 47.498604 -29.027832
47599 375175 37707 1257 61 châteauguay 358.393846 959.606154 47.466708 -29.008340
21386 17205263 31874299 20487 33739 an 14745.269120 39480.730880 47.284247 -28.896833
In [25]:
fig = px.bar(graph_media1, x="res_media", y="mot", labels={"res_media":"Résiduel de Pearson","mot":"Lemme (dans les posts Facebook <b>médias</b>)"}, orientation="h", title="Lemmes les plus caractéristiques des posts Facebook <b>médias</b> {} en 2020".format(pays))
fig.update_layout(yaxis=dict(autorange="reversed"), width=1000, height=1000)
fig.update_traces(marker_color="red", opacity=0.75, textfont_size=12)
fig
In [26]:
graph_nonmedia1 = khi2_1.sort_values(by=["res_nonmedia"],ascending=False).head(50)
graph_nonmedia1
Out[26]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia
151993 3408499 35491334 3734 40718 photo 12087.498671 32364.501329 -75.980157 46.433770
63120 213416 30624447 362 22871 dieu 6317.575286 16915.424714 -74.928753 45.791225
216431 2049969 29343236 2718 31019 être 9173.849155 24563.150845 -67.402744 41.191854
36388 3654909 38886326 5090 41228 bon 12594.906043 33723.093957 -66.872536 40.867828
193947 562582 24280117 678 20160 the 5666.320915 15171.679085 -66.267991 40.498372
165786 678651 14680038 1373 20995 recette 6082.362329 16285.637671 -60.384568 36.902834
21088 623864 17017660 817 17882 amour 5084.678702 13614.321298 -59.849422 36.575790
80102 9796398 65682702 14234 71080 faire 23198.795591 62115.204409 -58.858294 35.970082
195564 124789 18813824 188 13833 to 3812.625278 10208.374722 -58.701751 35.874414
85716 393247 15422503 817 17157 from 4887.534894 13086.465106 -58.224604 35.582815
103997 1029476 7927713 1347 18597 intérieur 5423.222206 14520.777794 -55.351469 33.826955
109316 237407 15850581 137 12069 jésus 3319.085953 8886.914047 -55.233512 33.754868
21622 154322 19777582 175 11950 and 3297.060231 8827.939769 -54.372317 33.228566
204993 5275628 44358848 6514 39880 vie 12615.572153 33778.427847 -54.323567 33.198773
29161 2037312 23127330 2892 24520 avoir 7453.939385 19958.060615 -52.839242 32.291658
155764 873038 14638629 1674 18088 post 5373.732312 14388.267688 -50.469882 30.843670
177503 2203280 24643627 3261 24385 savoir 7517.569249 20128.430751 -49.093160 30.002313
194922 179836 10638058 283 10423 timeline 2911.202213 7794.797787 -48.710500 29.768459
18300 745996 16738599 1303 15456 aimer 4557.149065 12201.850935 -48.204860 29.459447
151372 3703201 25678564 4341 28165 petit 8839.112566 23666.887434 -47.843835 29.238814
47161 1227751 16494771 1782 16579 chose 4992.768899 13368.231101 -45.439999 27.769757
18288 382176 10620450 453 10205 aime 2898.149933 7759.850067 -45.419785 27.757403
178904 24441 10032154 29 7494 seigneur 2045.672917 5477.327083 -44.587936 27.249035
206794 2463296 20510622 4678 27239 vous 8678.950218 23238.049782 -42.946675 26.246011
100831 333357 9261872 469 9019 in 2580.000616 6907.999384 -41.560279 25.398742
70444 1614049 8720363 2618 18497 détail 5741.643445 15373.356555 -41.223356 25.192839
143030 583293 9193004 1048 11151 of 3317.182495 8881.817505 -39.398959 24.077894
20710 3491 10596101 4 5696 amen 1549.958212 4150.041788 -39.267907 23.997805
84084 39625 8932792 96 6111 for 1687.822916 4519.177084 -38.746396 23.679094
47296 14136 6572662 39 5666 christ 1551.317824 4153.682176 -38.396592 23.465318
146013 486303 8678715 755 9459 oui 2777.416346 7436.583654 -38.375149 23.452213
206355 4736319 29281273 6057 30116 voir 9836.252349 26336.747651 -38.105798 23.287605
79892 456429 6773977 534 8085 facile 2343.699969 6275.300031 -37.381401 22.844904
32683 1295379 11363695 1712 13339 bel 4092.705446 10958.294554 -37.213492 22.742289
153009 125411 10222671 159 5897 pis 1646.762619 4409.237381 -36.662168 22.405359
124002 590285 10679703 473 7546 maman 2180.546474 5838.453526 -36.567044 22.347226
86985 1061777 10850204 1572 12427 gagner 3806.642983 10192.357017 -36.219052 22.134557
206949 948316 8260777 1246 10776 vraiment 3269.052214 8752.947786 -35.383123 21.623696
127963 1331223 13433618 2134 14386 meilleur 4492.159589 12027.840411 -35.184032 21.502025
206786 4518194 30909432 6813 31197 vouloir 10335.773969 27674.226031 -34.650801 21.176152
33570 1584366 15392669 2007 13563 besoin 4233.833220 11336.166780 -34.223216 20.914842
106068 2200820 19816445 2981 17148 jamais 5473.527867 14655.472133 -33.690415 20.589230
211827 68840 9247479 85 4671 you 1293.263378 3462.736622 -33.598363 20.532975
49627 629506 8519367 928 8724 coeur 2624.595905 7027.404095 -33.116710 20.238623
20835 946437 12212437 1284 10196 ami 3121.670223 8358.329777 -32.890772 20.100545
146172 3256 6798256 8 3943 our 1074.365771 2876.634229 -32.533450 19.882174
145866 0 2542031 0 3769 ouattara 1024.875877 2744.124123 -32.013683 19.564529
148267 689524 6242653 697 7367 parfait 2192.782986 5871.217014 -31.942637 19.521111
69185 98267 3159325 205 4929 délicieux 1396.050080 3737.949920 -31.877153 19.481091
63754 1255428 12088743 1837 12111 dire 3792.774936 10155.225064 -31.757064 19.407701
In [27]:
fig = px.bar(graph_nonmedia1, x="res_nonmedia", y="mot", labels={"res_nonmedia":"Résiduel de Pearson","mot":"Lemme (dans les posts Facebook <b>non-médias</b>)"}, orientation="h", title="Lemmes les plus caractéristiques des posts Facebook <b>non-médias</b> {} en 2020".format(pays))
fig.update_layout(yaxis=dict(autorange="reversed"), width=1000, height=1000)
fig.update_traces(marker_color="darkorange", opacity=0.75, textfont_size=12)
fig
In [28]:
khi2_1["exp_inter_media"] = ((khi2_1.interactions_media + khi2_1.interactions_nonmedia) * khi2_1.interactions_media.sum()) / (khi2_1.interactions_media.sum() + khi2_1.interactions_nonmedia.sum())
khi2_1["exp_inter_nonmedia"] = ((khi2_1.interactions_media + khi2_1.interactions_nonmedia) * khi2_1.interactions_nonmedia.sum()) / (khi2_1.interactions_media.sum() + khi2_1.interactions_nonmedia.sum())
khi2_1
Out[28]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia exp_inter_media exp_inter_nonmedia
0 0 292 0 1 #1 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 65.203619 226.796381
1 0 838 0 1 #6 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 187.125455 650.874545
2 325 1217 1 1 #achatlocal 0.543845 1.456155 0.618550 -0.378015 344.328701 1197.671299
3 0 391 0 1 #acq 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 87.310326 303.689674
4 0 273 0 1 #amen 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 60.960918 212.039082
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
221204 0 2311 0 1 et 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 516.046452 1794.953548
221205 0 151 0 1 les 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 33.718310 117.281690
221206 0 181 0 1 nouvelle 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 40.417312 140.582688
221207 0 151 0 1 trips 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 33.718310 117.281690
221208 0 243 0 1 wψ 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 54.261916 188.738084

221209 rows × 11 columns

In [29]:
khi2_1["res_inter_media"] = (khi2_1.interactions_media - khi2_1.exp_inter_media) / np.sqrt(khi2_1.exp_inter_media)
khi2_1["res_inter_nonmedia"] = (khi2_1.interactions_nonmedia - khi2_1.exp_inter_nonmedia) / np.sqrt(khi2_1.exp_inter_nonmedia)
khi2_1
Out[29]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia exp_inter_media exp_inter_nonmedia res_inter_media res_inter_nonmedia
0 0 292 0 1 #1 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 65.203619 226.796381 -8.074876 4.329658
1 0 838 0 1 #6 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 187.125455 650.874545 -13.679381 7.334732
2 325 1217 1 1 #achatlocal 0.543845 1.456155 0.618550 -0.378015 344.328701 1197.671299 -1.041636 0.558514
3 0 391 0 1 #acq 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 87.310326 303.689674 -9.343999 5.010148
4 0 273 0 1 #amen 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 60.960918 212.039082 -7.807747 4.186427
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
221204 0 2311 0 1 et 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 516.046452 1794.953548 -22.716656 12.180418
221205 0 151 0 1 les 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 33.718310 117.281690 -5.806747 3.113513
221206 0 181 0 1 nouvelle 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 40.417312 140.582688 -6.357461 3.408800
221207 0 151 0 1 trips 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 33.718310 117.281690 -5.806747 3.113513
221208 0 243 0 1 wψ 0.271922 0.728078 -0.521462 0.318681 54.261916 188.738084 -7.366269 3.949711

221209 rows × 13 columns

In [30]:
graph_interactions_media1 = khi2_1.sort_values(by=["res_inter_media"],ascending=False).head(50)
graph_interactions_media1
Out[30]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia exp_inter_media exp_inter_nonmedia res_inter_media res_inter_nonmedia
55017 27296939 16912105 40484 20569 covid-19 16601.683982 44451.316018 185.353320 -113.275015 9.871882e+06 3.433716e+07 5545.927779 -2973.664723
163231 30915315 33104859 43106 43947 québec 23671.668807 63381.331193 126.315068 -77.194956 1.429571e+07 4.972446e+07 4395.597038 -2356.870188
53946 11194453 6089840 15904 9807 coronavirus 6991.399224 18719.600776 106.591458 -65.141261 3.859584e+06 1.342471e+07 3733.551453 -2001.888717
198926 6725261 1255218 9602 2804 trump 3373.470451 9032.529549 107.237597 -65.536136 1.782041e+06 6.198438e+06 3702.976807 -1985.494933
43052 10447357 7822238 19543 13609 cas 9014.774497 24137.225503 110.886262 -67.765946 4.079602e+06 1.418999e+07 3152.662467 -1690.422511
132959 11089173 9783321 14437 15602 montréal 8168.279775 21870.720225 69.360719 -42.388431 4.660829e+06 1.621166e+07 2977.607794 -1596.560144
21339 5204919 1960414 7304 3169 américain 2847.844272 7625.155728 83.503031 -51.031226 1.600019e+06 5.565314e+06 2849.906210 -1528.087977
65597 3970694 782475 5759 1743 donald 2039.962545 5462.037455 82.341629 -50.321458 1.061383e+06 3.691786e+06 2823.931145 -1514.160437
147586 9513465 8528549 14476 9887 pandémie 6624.847704 17738.152296 96.459599 -58.949376 4.028783e+06 1.401323e+07 2732.527407 -1465.150770
215948 4374429 1754918 5860 2515 états-unis 2277.350881 6097.649119 75.073956 -45.879963 1.368684e+06 4.760663e+06 2569.216269 -1377.585156
116951 6841569 6291377 9049 7456 legault 4488.080751 12016.919249 68.080393 -41.605985 2.932588e+06 1.020036e+07 2282.643493 -1223.928024
68625 4260668 2378931 6659 3862 décès 2860.896552 7660.103448 71.009379 -43.395977 1.482623e+06 5.156976e+06 2281.518226 -1223.324669
47391 2598283 642783 4401 1122 chronique 1501.827930 4021.172070 74.810732 -45.719099 7.237303e+05 2.517336e+06 2203.480965 -1181.481958
95894 2897206 970374 1862 1658 heur 957.167176 2562.832824 29.246537 -17.873443 8.636309e+05 3.003949e+06 2188.246005 -1173.313143
126096 7146483 8175026 7343 10350 masque 4811.124673 12881.875327 36.502198 -22.307596 3.421294e+06 1.190022e+07 2013.970572 -1079.868596
34106 2121888 506683 2776 692 biden 943.027207 2524.972793 59.688946 -36.477718 5.869601e+05 2.041611e+06 2003.473975 -1074.240438
83494 2489352 912886 1081 1013 floyd 569.405701 1524.594299 21.439507 -13.102331 7.597200e+05 2.642518e+06 1984.389629 -1064.007624
21386 17205263 31874299 20487 33739 an 14745.269120 39480.730880 47.284247 -28.896833 1.095947e+07 3.812009e+07 1886.656616 -1011.604270
82484 1866064 441121 1057 855 fillette 519.915807 1392.084193 23.554607 -14.394932 5.151946e+05 1.791990e+06 1882.035198 -1009.126317
61484 7819216 10602060 9418 13029 dernier 6103.844206 16343.155794 42.420052 -25.924176 4.113472e+06 1.430780e+07 1827.137023 -979.690527
154729 4773481 4813915 5817 5520 policier 3082.785306 8254.214694 49.244867 -30.095027 2.140866e+06 7.446530e+06 1799.254376 -964.740162
