In [1]:
import pandas as pan
import numpy as np
import plotly.express as px
pays = "en France"

France

mots seuls

In [43]:
media1 = pan.read_csv("france-motsSeuls-media-nettoye.csv", low_memory=False, names=["mot","interactions"])
nonmedia1 = pan.read_csv("france-motsSeuls-nonmedia-nettoye.csv", low_memory=False, names=["mot","interactions"])
In [44]:
media1
Out[44]:
mot interactions
0 monde 496340
1 jungle 496340
2 miroir 496340
3 filmer 496340
4 réaction 496340
... ... ...
9129904 nord 455
9129905 littoral 455
9129906 disponible 455
9129907 version 455
9129908 digital 455

9129909 rows × 2 columns

In [45]:
nonmedia1
Out[45]:
mot interactions
0 thevoice 480966
1 histoire 480966
2 rencontre 480966
3 musical 480966
4 talent 480966
... ... ...
38038961 privatisation 411
38038962 route 411
38038963 national 411
38038964 cliquer 411
38038965 ici 411

38038966 rows × 2 columns

In [46]:
media1_table = pan.pivot_table(media1,index=["mot"],values=["mot","interactions"],aggfunc=[len,np.sum])
nonmedia1_table = pan.pivot_table(nonmedia1,index=["mot"],values=["mot","interactions"],aggfunc=[len,np.sum])
In [47]:
media1_table
Out[47]:
len sum
interactions interactions
mot
#12h45 1 607
#a25 1 585
#accidentdelaroute 1 574
#assesrfc 1 1073
#bonne 1 1583
... ... ...
시i 1 2465
시다 1 3330
어오에 1 399
주내6 1 2099
주지 1 2338

150951 rows × 2 columns

In [48]:
nonmedia1_table
Out[48]:
len sum
interactions interactions
mot
# 8 15980
#100kfollower 1 1300
#106cabrel 1 5896
#112day 1 425
#11mai 1 713
... ... ...
1 915
𖡡𖡡𖡡 3 3030
🛕histoir 1 534
🛖 2 2190
􏰒􏰄􏰃􏰁􏰉dever 1 904

626663 rows × 2 columns

In [49]:
media1_table["type"] = "media"
nonmedia1_table["type"] = "non-media"
In [50]:
media1_table
Out[50]:
len sum type
interactions interactions
mot
#12h45 1 607 media
#a25 1 585 media
#accidentdelaroute 1 574 media
#assesrfc 1 1073 media
#bonne 1 1583 media
... ... ... ...
시i 1 2465 media
시다 1 3330 media
어오에 1 399 media
주내6 1 2099 media
주지 1 2338 media

150951 rows × 3 columns

In [51]:
nonmedia1_table
Out[51]:
len sum type
interactions interactions
mot
# 8 15980 non-media
#100kfollower 1 1300 non-media
#106cabrel 1 5896 non-media
#112day 1 425 non-media
#11mai 1 713 non-media
... ... ... ...
1 915 non-media
𖡡𖡡𖡡 3 3030 non-media
🛕histoir 1 534 non-media
🛖 2 2190 non-media
􏰒􏰄􏰃􏰁􏰉dever 1 904 non-media

626663 rows × 3 columns

In [52]:
tableau1 = pan.concat([media1_table,nonmedia1_table], names = ["mot","nb","interactions","type"], levels=0)
In [53]:
tableau1
Out[53]:
len sum type
interactions interactions
mot
#12h45 1 607 media
#a25 1 585 media
#accidentdelaroute 1 574 media
#assesrfc 1 1073 media
#bonne 1 1583 media
... ... ... ...
1 915 non-media
𖡡𖡡𖡡 3 3030 non-media
🛕histoir 1 534 non-media
🛖 2 2190 non-media
􏰒􏰄􏰃􏰁􏰉dever 1 904 non-media

777614 rows × 3 columns

In [54]:
tableau1["mot"] = tableau1.index
tableau1.columns = ["nb","interactions","media","mot"]
tableau1.reset_index(drop=True, inplace=True)
tableau1
Out[54]:
nb interactions media mot
0 1 607 media #12h45
1 1 585 media #a25
2 1 574 media #accidentdelaroute
3 1 1073 media #assesrfc
4 1 1583 media #bonne
... ... ... ... ...
777609 1 915 non-media
777610 3 3030 non-media 𖡡𖡡𖡡
777611 1 534 non-media 🛕histoir
777612 2 2190 non-media 🛖
777613 1 904 non-media 􏰒􏰄􏰃􏰁􏰉dever

777614 rows × 4 columns

In [55]:
khi2_1 = pan.pivot_table(tableau1,index=["mot"],columns=["media"],values=["mot","interactions"],aggfunc=[len,np.sum],fill_value=0)
In [56]:
khi2_1
Out[56]:
len sum
interactions nb interactions nb
media media non-media media non-media media non-media media non-media
mot
# 0 1 0 1 0 15980 0 8
#100kfollower 0 1 0 1 0 1300 0 1
#106cabrel 0 1 0 1 0 5896 0 1
#112day 0 1 0 1 0 425 0 1
#11mai 0 1 0 1 0 713 0 1
... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 1 0 1 0 915 0 1
𖡡𖡡𖡡 0 1 0 1 0 3030 0 3
🛕histoir 0 1 0 1 0 534 0 1
🛖 0 1 0 1 0 2190 0 2
􏰒􏰄􏰃􏰁􏰉dever 0 1 0 1 0 904 0 1

669100 rows × 8 columns

In [57]:
khi2_1["mot"] = khi2_1.index
khi2_1.columns = khi2_1.columns.get_level_values(0)
khi2_1.reset_index(drop=True, inplace=True)
khi2_1.columns = ["a","b","c","d","interactions_media","interactions_nonmedia","obs_media","obs_nonmedia","mot"]
khi2_1 = khi2_1.drop(columns=["a","b","c","d"])
khi2_1
Out[57]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot
0 0 15980 0 8 #
1 0 1300 0 1 #100kfollower
2 0 5896 0 1 #106cabrel
3 0 425 0 1 #112day
4 0 713 0 1 #11mai
... ... ... ... ... ...
669095 0 915 0 1
669096 0 3030 0 3 𖡡𖡡𖡡
669097 0 534 0 1 🛕histoir
669098 0 2190 0 2 🛖
669099 0 904 0 1 􏰒􏰄􏰃􏰁􏰉dever

669100 rows × 5 columns

In [58]:
khi2_1.obs_media.sum(), khi2_1.obs_nonmedia.sum()
Out[58]:
(9129875, 38038252)
In [59]:
print("Nb de lignes fichier media1 = ", media1.shape[0])
print("Somme observée média khi2_1 = ", khi2_1.obs_media.sum())

print("Nb de lignes  fichier nonmedia1 = ", nonmedia1.shape[0])
print("Somme observée nonmédia khi2_1 = ", khi2_1.obs_nonmedia.sum())
Nb de lignes fichier media1 =  9129909
Somme observée média khi2_1 =  9129875
Nb de lignes  fichier nonmedia1 =  38038966
Somme observée nonmédia khi2_1 =  38038252
In [60]:
khi2_1["exp_media"] = ((khi2_1.obs_media + khi2_1.obs_nonmedia) * khi2_1.obs_media.sum()) / (khi2_1.obs_media.sum() + khi2_1.obs_nonmedia.sum())
khi2_1["exp_nonmedia"] = ((khi2_1.obs_media + khi2_1.obs_nonmedia) * khi2_1.obs_nonmedia.sum()) / (khi2_1.obs_media.sum() + khi2_1.obs_nonmedia.sum())
khi2_1
Out[60]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia
0 0 15980 0 8 # 1.548482 6.451518
1 0 1300 0 1 #100kfollower 0.193560 0.806440
2 0 5896 0 1 #106cabrel 0.193560 0.806440
3 0 425 0 1 #112day 0.193560 0.806440
4 0 713 0 1 #11mai 0.193560 0.806440
... ... ... ... ... ... ... ...
669095 0 915 0 1 0.193560 0.806440
669096 0 3030 0 3 𖡡𖡡𖡡 0.580681 2.419319
669097 0 534 0 1 🛕histoir 0.193560 0.806440
669098 0 2190 0 2 🛖 0.387121 1.612879
669099 0 904 0 1 􏰒􏰄􏰃􏰁􏰉dever 0.193560 0.806440

669100 rows × 7 columns

In [61]:
khi2_1["res_media"] = (khi2_1.obs_media - khi2_1.exp_media) / np.sqrt(khi2_1.exp_media)
khi2_1["res_nonmedia"] = (khi2_1.obs_nonmedia - khi2_1.exp_nonmedia) / np.sqrt(khi2_1.exp_nonmedia)
khi2_1
Out[61]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia
0 0 15980 0 8 # 1.548482 6.451518 -1.244380 0.609642
1 0 1300 0 1 #100kfollower 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541
2 0 5896 0 1 #106cabrel 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541
3 0 425 0 1 #112day 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541
4 0 713 0 1 #11mai 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
669095 0 915 0 1 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541
669096 0 3030 0 3 𖡡𖡡𖡡 0.580681 2.419319 -0.762024 0.373328
669097 0 534 0 1 🛕histoir 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541
669098 0 2190 0 2 🛖 0.387121 1.612879 -0.622190 0.304821
669099 0 904 0 1 􏰒􏰄􏰃􏰁􏰉dever 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541

669100 rows × 9 columns

In [62]:
graph_media1 = khi2_1.sort_values(by=["res_media"],ascending=False).head(50)
graph_media1
Out[62]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia
170320 134411966 113940983 64979 46074 coronavirus 21495.447728 89557.552272 296.586765 -145.302775
173404 66219724 65052664 37761 30982 covid-19 13305.913061 55437.086939 212.005374 -103.864949
411731 59101581 87692438 25443 35698 mort 11834.467953 49306.532047 125.094124 -61.285686
139324 35496389 56603787 21178 26769 cas 9280.633862 38666.366138 123.498592 -60.504008
649483 25677865 28338142 13588 12057 épidémie 4963.852908 20681.147092 122.407127 -59.969281
599994 16879287 9764535 8950 5648 trump 2825.592698 11772.407302 115.215069 -56.445773
71297 154925171 407435568 62653 142955 an 39797.538261 165810.461739 114.567621 -56.128577
165247 60637750 126961151 26729 45221 confinement 13926.660820 58023.339180 108.484035 -53.148128
389459 46623118 97234695 23708 37861 masque 11917.311745 49651.688255 108.006528 -52.914189
386385 25298769 43458409 15743 20191 mardi 6955.394439 28978.605561 105.368227 -51.621642
302893 29070465 47101861 14863 18664 hôpital 6489.494890 27037.505110 103.944578 -50.924173
326979 23665481 38229219 15266 20386 jeudi 6900.810446 28751.189554 100.699134 -49.334176
374361 28186777 55886818 18053 27550 lundi 8826.928608 36776.071392 98.200117 -48.109866
535182 30644043 54117407 18006 27924 samedi 8890.222814 37039.777186 96.680164 -47.365216
203887 11064228 5494116 5625 3256 donald 1719.008683 7161.991317 94.208966 -46.154535
397049 22565174 37724985 14249 20022 mercredi 6633.503724 27637.496276 93.503253 -45.808794
403481 32336971 53134687 16482 26708 ministre 8359.867697 34830.132303 88.832188 -43.520362
380449 16370405 21488846 9930 11700 maire 4186.708458 17443.291542 88.761473 -43.485718
615546 26982512 53912967 16323 27161 vendredi 8416.774414 35067.225586 86.177990 -42.220026
212053 17485984 26300778 9262 10908 décéder 3904.110476 16265.889524 85.749719 -42.010209
212040 13275568 17881195 7912 8221 décès 3122.707700 13010.292300 85.704905 -41.988254
74324 39734735 82044180 20229 37605 annoncer 11194.364168 46639.635832 85.390771 -41.834355
71155 22037860 25004500 10138 12853 américain 4450.143974 18540.856026 85.263187 -41.771849
211559 11822094 15744902 6967 6532 déconfinement 2612.869971 10886.130029 85.180953 -41.731562
52890 10577017 14236643 7232 7329 accident 2818.430969 11742.569031 83.135444 -40.729433
220755 7483942 7081104 4450 3034 ehpad 1448.604998 6035.395002 78.858437 -38.634056
555292 21790862 33420712 9058 11903 soignant 4057.216643 16903.783357 78.509813 -38.463259
461499 13187714 18604710 7419 8471 patient 3075.672556 12814.327444 78.316365 -38.368486
522156 7821853 5903198 4698 3520 rouvrir 1590.678230 6627.321770 77.910333 -38.169564
228002 16187242 23945990 8388 10682 enquête 3691.194188 15378.805812 77.307060 -37.874011
309878 11538098 15149499 6399 6721 incendie 2539.510632 10580.489368 76.586960 -37.521222
476618 36341279 66478813 15875 29326 policier 8749.117383 36451.882617 76.182732 -37.323184
456179 14437747 20015695 7593 9426 pandémie 3294.202092 13724.797908 74.898291 -36.693915
489592 36439701 71468005 18072 35840 président 10435.220822 43476.779178 74.758299 -36.625330
167565 6197469 5273608 3784 2411 contamination 1199.105820 4995.894180 74.647284 -36.570943
593665 8455565 11778809 5613 5555 toulouse 2161.681001 9006.318999 74.231682 -36.367332
224324 22973633 36598584 10414 16061 emmanuel 5124.507925 21350.492075 73.890378 -36.200121
650486 12655143 10202662 5002 4524 états-unis 1843.855052 7682.144948 73.547628 -36.032203
286462 14360793 18976522 7244 8932 habitant 3131.030791 13044.969209 73.504138 -36.010896
111589 8547576 4342249 3443 2044 biden 1062.065155 4424.934845 73.058698 -35.792668
388725 3379797 2290849 2762 1194 martinique 765.724395 3190.275605 72.141349 -35.343243
198114 26928608 68819354 16344 32489 dimanche 9452.128253 39380.871747 70.887945 -34.729180
601465 21616207 40619060 9827 15604 tuer 4922.431012 20508.568988 69.905449 -34.247839
231605 17059976 6202962 3677 2699 equipe 1234.140228 5141.859772 69.537053 -34.067356
377998 33120163 71582308 15016 29369 macron 8591.172210 35793.827790 69.316285 -33.959198
237591 27671393 57091250 12440 22444 euro 6752.156165 28131.843835 69.219176 -33.911622
64907 18301588 19258261 6812 8763 alerte 3014.701074 12560.298926 69.159630 -33.882449
525186 7119677 9380947 4142 3508 réanimation 1480.736001 6169.263999 69.159069 -33.882175
413630 30243949 53737542 10782 18234 mourir 5616.344550 23399.655450 68.928458 -33.769195
143350 15209044 35944268 11075 19116 centre 5843.777857 24347.222143 68.431540 -33.525746
In [63]:
fig = px.bar(graph_media1, x="res_media", y="mot", labels={"res_media":"Résiduel de Pearson","mot":"Lemme (dans les posts Facebook <b>médias</b>)"}, orientation="h", title="Lemmes les plus caractéristiques des posts Facebook <b>médias</b> {} en 2020".format(pays))
fig.update_layout(yaxis=dict(autorange="reversed"), width=1000, height=1000)
fig.update_traces(marker_color="red", opacity=0.75, textfont_size=12)
fig
In [64]:
graph_nonmedia1 = khi2_1.sort_values(by=["res_nonmedia"],ascending=False).head(50)
graph_nonmedia1
Out[64]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia
468770 50822084 412400041 16614 189225 photo 39842.250682 165996.749318 -116.370948 57.012057
479711 5163041 152601477 2773 81740 post 16358.358386 68154.641614 -106.218763 52.038334
262420 3521794 126840960 1830 71233 from 14142.093391 58920.906609 -103.532107 50.722096
118672 21716648 317812687 10223 122961 bon 25779.129877 107404.870123 -96.887429 47.466758
651511 16218664 224940590 7184 88998 être 18617.013079 77564.986921 -83.792606 41.051387
111733 28687304 292374266 12258 117324 bien 25081.925815 104500.074185 -80.973061 39.670045
197139 1293981 82699272 588 37652 dieu 7401.744403 30838.255597 -79.198836 38.800823
70432 5088216 120833718 1774 46080 amour 9262.632757 38591.367243 -77.809981 38.120400
61688 4204400 107466272 1524 39905 aimer 8019.008077 33409.991923 -72.530283 35.533788
539058 16205966 178545037 6220 71847 savoir 15110.668940 62956.331060 -72.325691 35.433556
61643 3388628 92312347 891 33937 aime 6741.316790 28086.683210 -71.253633 34.908337
243991 57437770 465150322 25521 178827 faire 39553.652332 164794.347668 -70.558034 34.567551
505369 3006970 89480867 1669 37598 recette 7600.530791 31666.469209 -68.036949 33.332429
466727 33991214 280967141 13053 105015 petit 22853.272963 95214.727037 -64.828201 31.760411
454567 3483104 81907075 1720 35321 page 7169.665649 29871.334351 -64.360648 31.531349
152560 8316658 113228320 2983 43665 chose 9029.199082 37618.800918 -63.629400 31.173098
94149 10283849 137789973 4903 55125 avoir 11619.035382 48408.964618 -62.305723 30.524607
618713 41644987 288345631 13909 106988 vie 23400.854943 97496.145057 -62.049063 30.398865
69682 7111672 127793309 2638 39959 ami 8245.086462 34351.913538 -61.750382 30.252536
106541 13121732 153968593 5387 55935 bel 11869.502360 49452.497640 -59.501296 29.150672
150966 12788331 133967595 4858 52668 chien 11134.747607 46391.252393 -59.483221 29.141816
148309 5924194 91078518 2370 36379 chat 7500.266576 31248.733424 -59.238163 29.021758
199049 6531362 98808402 2643 36897 dire 7653.372743 31886.627257 -57.272165 28.058584
623311 25635919 223791438 10045 80996 voir 17621.919774 73419.080226 -57.077649 27.963287
585564 6222645 85755143 2429 35297 the 7302.254428 30423.745572 -57.028324 27.939121
516221 11345282 130085847 4426 48056 rien 10158.429648 42323.570352 -56.875528 27.864265
303947 11991597 131524167 5541 54439 ici 11609.744489 48370.255511 -56.323226 27.593682
31051 2374109 46025291 322 18458 3 3635.061712 15144.938288 -54.950751 26.921284
582984 28862130 179815816 9133 73376 temps 15970.463622 66538.536378 -54.104859 26.506867
109734 5875842 78807166 2608 34383 besoin 7159.987636 29831.012364 -53.795375 26.355246
322670 16546146 162172562 6094 54618 jamais 11751.430601 48960.569399 -52.188386 25.567956
382853 4432048 75752145 1522 25130 maman 5158.768091 21493.231909 -50.634043 24.806457
442553 3020122 44342511 1121 21080 of 4297.231367 17903.768633 -48.452675 23.737769
394968 16798670 171587069 5077 46052 meilleur 9896.542614 41232.457386 -48.446686 23.734835
459339 6385185 86184931 2982 33267 partager 7016.365922 29232.634078 -48.163626 23.596159
190212 4894738 67106361 2352 28542 demain 5979.850721 24914.149279 -46.914192 22.984040
162467 1274553 42139409 684 16958 commentaire 3414.790135 14227.209865 -46.731134 22.894357
451544 4336550 56737049 1413 21867 oui 4506.082889 18773.917111 -46.077825 22.574291
333380 188084 17281955 122 12006 jésus 2347.498852 9780.501148 -45.932986 22.503332
407896 12350090 122310716 5139 44621 moment 9631.558616 40128.441384 -45.776804 22.426815
119046 2182185 48797181 751 16755 bonheur 3388.465939 14117.534061 -45.309086 22.197672
294210 2701250 49681437 992 18494 heureux 3771.715257 15714.284743 -45.261700 22.174457
367839 3274052 46987176 1055 18548 live 3794.361808 15808.638192 -44.471321 21.787237
146455 4075650 63156273 1527 21767 chance 4508.792733 18785.207267 -44.406579 21.755519
49520 1910405 39960654 682 15642 a 3159.677710 13164.322290 -44.078156 21.594620
164563 2235438 44775159 1196 19209 concours 3949.597137 16455.402863 -43.815120 21.465754
588938 32501212 138124530 8169 60033 timeline 13201.196960 55000.803040 -43.797667 21.457203
330259 14286954 119389578 6577 51212 journée 11185.653956 46603.346044 -43.575603 21.348411
464483 1747189 37005565 500 13217 pensée 2655.066108 11061.933892 -41.823746 20.490147
624504 9510380 78351944 3771 34145 vous 7339.030878 30576.969122 -41.649448 20.404755
In [65]:
fig = px.bar(graph_nonmedia1, x="res_nonmedia", y="mot", labels={"res_nonmedia":"Résiduel de Pearson","mot":"Lemme (dans les posts Facebook <b>non-médias</b>)"}, orientation="h", title="Lemmes les plus caractéristiques des posts Facebook <b>non-médias</b> {} en 2020".format(pays))
fig.update_layout(yaxis=dict(autorange="reversed"), width=1000, height=1000)
fig.update_traces(marker_color="darkorange", opacity=0.75, textfont_size=12)
fig
In [66]:
khi2_1["exp_inter_media"] = ((khi2_1.interactions_media + khi2_1.interactions_nonmedia) * khi2_1.interactions_media.sum()) / (khi2_1.interactions_media.sum() + khi2_1.interactions_nonmedia.sum())
khi2_1["exp_inter_nonmedia"] = ((khi2_1.interactions_media + khi2_1.interactions_nonmedia) * khi2_1.interactions_nonmedia.sum()) / (khi2_1.interactions_media.sum() + khi2_1.interactions_nonmedia.sum())
khi2_1
Out[66]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia exp_inter_media exp_inter_nonmedia
0 0 15980 0 8 # 1.548482 6.451518 -1.244380 0.609642 2794.558910 13185.441090
1 0 1300 0 1 #100kfollower 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 227.342089 1072.657911
2 0 5896 0 1 #106cabrel 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 1031.083813 4864.916187
3 0 425 0 1 #112day 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 74.323375 350.676625
4 0 713 0 1 #11mai 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 124.688392 588.311608
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
669095 0 915 0 1 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 160.013855 754.986145
669096 0 3030 0 3 𖡡𖡡𖡡 0.580681 2.419319 -0.762024 0.373328 529.881946 2500.118054
669097 0 534 0 1 🛕histoir 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 93.385135 440.614865
669098 0 2190 0 2 🛖 0.387121 1.612879 -0.622190 0.304821 382.983981 1807.016019
669099 0 904 0 1 􏰒􏰄􏰃􏰁􏰉dever 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 158.090191 745.909809

669100 rows × 11 columns

In [67]:
khi2_1["res_inter_media"] = (khi2_1.interactions_media - khi2_1.exp_inter_media) / np.sqrt(khi2_1.exp_inter_media)
khi2_1["res_inter_nonmedia"] = (khi2_1.interactions_nonmedia - khi2_1.exp_inter_nonmedia) / np.sqrt(khi2_1.exp_inter_nonmedia)
khi2_1
/home/jhroy/.local/lib/python3.7/site-packages/pandas/core/arraylike.py:358: RuntimeWarning:

invalid value encountered in sqrt

Out[67]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia exp_inter_media exp_inter_nonmedia res_inter_media res_inter_nonmedia
0 0 15980 0 8 # 1.548482 6.451518 -1.244380 0.609642 2794.558910 13185.441090 -52.863588 24.336938
1 0 1300 0 1 #100kfollower 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 227.342089 1072.657911 -15.077868 6.941434
2 0 5896 0 1 #106cabrel 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 1031.083813 4864.916187 -32.110494 14.782786
3 0 425 0 1 #112day 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 74.323375 350.676625 -8.621101 3.968917
4 0 713 0 1 #11mai 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 124.688392 588.311608 -11.166396 5.140701
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
669095 0 915 0 1 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 160.013855 754.986145 -12.649658 5.823554
669096 0 3030 0 3 𖡡𖡡𖡡 0.580681 2.419319 -0.762024 0.373328 529.881946 2500.118054 -23.019165 10.597389
669097 0 534 0 1 🛕histoir 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 93.385135 440.614865 -9.663598 4.448854
669098 0 2190 0 2 🛖 0.387121 1.612879 -0.622190 0.304821 382.983981 1807.016019 -19.569977 9.009478
669099 0 904 0 1 􏰒􏰄􏰃􏰁􏰉dever 0.193560 0.806440 -0.439955 0.215541 158.090191 745.909809 -12.573392 5.788443

669100 rows × 13 columns

In [68]:
graph_interactions_media1 = khi2_1.sort_values(by=["res_inter_media"],ascending=False).head(50)
graph_interactions_media1
Out[68]:
interactions_media interactions_nonmedia obs_media obs_nonmedia mot exp_media exp_nonmedia res_media res_nonmedia exp_inter_media exp_inter_nonmedia res_inter_media res_inter_nonmedia
170320 134411966 113940983 64979 46074 coronavirus 21495.447728 89557.552272 296.586765 -145.302775 4.343160e+07 4.136390e+07 13805.265977 11284.668023
173404 66219724 65052664 37761 30982 covid-19 13305.913061 55437.086939 212.005374 -103.864949 2.295672e+07 -5.524179e+07 9029.458561 NaN
411731 59101581 87692438 25443 35698 mort 11834.467953 49306.532047 125.094124 -61.285686 2.567112e+07 -4.243456e+07 6598.115423 NaN
231605 17059976 6202962 3677 2699 equipe 1234.140228 5141.859772 69.537053 -34.067356 4.068188e+06 1.919475e+07 6441.223712 -2965.361783
499091 21323721 16676525 3486 6033 raconte 1842.500130 7676.499870 38.288285 -18.758066 6.645427e+06 3.135482e+07 5693.956255 -2621.340452
599994 16879287 9764535 8950 5648 trump 2825.592698 11772.407302 115.215069 -56.445773 4.659432e+06 2.198439e+07 5661.083082 -2606.206549
560871 8374510 281511 620 62 speech 132.008098 549.991902 42.472940 -20.808198 1.513752e+06 7.142269e+06 5576.281486 -2567.166233
649483 25677865 28338142 13588 12057 épidémie 4963.852908 20681.147092 122.407127 -59.969281 9.446240e+06 4.456977e+07 5281.198821 -2431.318311
165247 60637750 126961151 26729 45221 confinement 13926.660820 58023.339180 108.484035 -53.148128 3.280702e+07 -8.765571e+06 4858.936297 NaN
139324 35496389 56603787 21178 26769 cas 9280.633862 38666.366138 123.498592 -60.504008 1.610634e+07 7.599383e+07 4831.481861 -2224.281023
71155 22037860 25004500 10138 12853 américain 4450.143974 18540.856026 85.263187 -41.771849 8.226699e+06 3.881566e+07 4815.234009 -2216.800960
203887 11064228 5494116 5625 3256 donald 1719.008683 7161.991317 94.208966 -46.154535 2.895699e+06 1.366265e+07 4800.286574 -2209.919573
64907 18301588 19258261 6812 8763 alerte 3014.701074 12560.298926 69.159630 -33.882449 6.568411e+06 3.099144e+07 4578.101843 -2107.631850
127748 9783650 4707677 954 1678 brut 509.450608 2122.549392 19.695589 -9.649196 2.534222e+06 1.195711e+07 4553.878274 -2096.479987
403481 32336971 53134687 16482 26708 ministre 8359.867697 34830.132303 88.832188 -43.520362 1.494716e+07 7.052450e+07 4497.960142 -2070.736820
650486 12655143 10202662 5002 4524 états-unis 1843.855052 7682.144948 73.547628 -36.032203 3.997339e+06 1.886047e+07 4330.342267 -1993.570173
476618 36341279 66478813 15875 29326 policier 8749.117383 36451.882617 76.182732 -37.323184 1.798103e+07 -7.871839e+07 4329.835604 NaN
302893 29070465 47101861 14863 18664 hôpital 6489.494890 27037.505110 103.944578 -50.924173 1.332090e+07 6.285142e+07 4315.206527 -1986.602095
389459 46623118 97234695 23708 37861 masque 11917.311745 49651.688255 108.006528 -52.914189 2.515764e+07 -4.485728e+07 4279.623187 NaN
111589 8547576 4342249 3443 2044 biden 1062.065155 4424.934845 73.058698 -35.792668 2.254154e+06 1.063567e+07 4191.747564 -1929.764993
535182 30644043 54117407 18006 27924 samedi 8890.222814 37039.777186 96.680164 -47.365216 1.482296e+07 6.993849e+07 4109.309328 -1891.812703
413630 30243949 53737542 10782 18234 mourir 5616.344550 23399.655450 68.928458 -33.769195 1.468656e+07 6.929493e+07 4059.538663 -1868.899661
489592 36439701 71468005 18072 35840 président 10435.220822 43476.779178 74.758299 -36.625330 1.887074e+07 -7.452049e+07 4044.376487 NaN
74324 39734735 82044180 20229 37605 annoncer 11194.364168 46639.635832 85.390771 -41.834355 2.129652e+07 -6.307505e+07 3995.440182 NaN
561710 24230287 38603802 6538 16979 sport 4551.956671 18965.043329 29.436736 -14.421545 1.098833e+07 5.184576e+07 3994.718331 -1839.058167
168074 68332068 174690918 29925 75114 contre 20331.376315 84707.623685 67.282061 -32.962598 4.249950e+07 3.696603e+07 3962.557843 22652.232397
555292 21790862 33420712 9058 11903 soignant 4057.216643 16903.783357 78.509813 -38.463259 9.655319e+06 4.555626e+07 3905.493377 -1797.981459
326979 23665481 38229219 15266 20386 jeudi 6900.810446 28751.189554 100.699134 -49.334176 1.082405e+07 5.107065e+07 3903.177520 -1796.915302
224324 22973633 36598584 10414 16061 emmanuel 5124.507925 21350.492075 73.890378 -36.200121 1.041790e+07 4.915432e+07 3890.020438 -1790.858144
394257 5911243 1979457 1698 1016 mediapart 525.322550 2188.677450 51.164125 -25.066153 1.379914e+06 6.510786e+06 3857.443563 -1775.860649
386385 25298769 43458409 15743 20191 mardi 6955.394439 28978.605561 105.368227 -51.621642 1.202415e+07 5.673302e+07 3828.200346 -1762.397878
380449 16370405 21488846 9930 11700 maire 4186.708458 17443.291542 88.761473 -43.485718 6.620770e+06 3.123848e+07 3789.082785 -1744.389232
397049 22565174 37724985 14249 20022 mercredi 6633.503724 27637.496276 93.503253 -45.808794 1.054345e+07 4.974670e+07 3702.330059 -1704.450669
199058 25626141 47026915 8139 20281 direct 5500.982634 22919.017366 35.567842 -17.425276 1.270546e+07 5.994760e+07 3624.851555 -1668.781702
212053 17485984 26300778 9262 10908 décéder 3904.110476 16265.889524 85.749719 -42.010209 7.657365e+06 3.612940e+07 3551.835607 -1635.167173
286462 14360793 18976522 7244 8932 habitant 3131.030791 13044.969209 73.504138 -36.010896 5.829981e+06 2.750733e+07 3533.107348 -1626.545199
374361 28186777 55886818 18053 27550 lundi 8826.928608 36776.071392 98.200117 -48.109866 1.470267e+07 6.937093e+07 3516.610268 -1618.950399
26428 21047298 35948591 9627 16896 24 5133.798818 21389.201182 62.709948 -30.722644 9.967357e+06 4.702853e+07 3509.517590 -1615.685125
522156 7821853 5903198 4698 3520 rouvrir 1590.678230 6627.321770 77.910333 -38.169564 2.400217e+06 1.132483e+07 3499.493139 -1611.070144
